予約状況
- HOME
- 予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ×休業日 | 2 ×積雪の為クローズ | 3 ×積雪の為クローズ | ||||
| 4 ×積雪の為クローズ | 5 ×積雪の為クローズ | 6 ×積雪の為クローズ | 7 ×路面凍結の為クローズ | 8 ×積雪の為クローズ | 9 ×積雪の為クローズ | 10 ×積雪の為クローズ |
| 11 ×積雪の為クローズ | 12 ×積雪の為クローズ | 13 ×積雪の為クローズ | 14 ×積雪の為クローズ | 15 ×積雪の為クローズ | 16 ○~営業再開~ | 17 ○ |
| 18 ○ | 19 ○ | 20 ×積雪の為クローズ | 21 ×積雪の為クローズ | 22 ×積雪の為クローズ | 23 ×積雪の為クローズ | 24 ×積雪の為クローズ |
| 25 ×積雪の為クローズ | 26 ×設備点検の為クローズ | 27 ×設備点検の為クローズ | 28 ×設備点検の為クローズ | 29 ×設備点検の為クローズ | 30 ×設備点検の為クローズ | 31 ▲積雪状況次第 |
○:空きあり ▲:残りわずか ×:予約不可
※積雪でクローズする場合もありますのでご了承ください。
〇令和8年1月5日から完全セルフプレー営業になります。(コース売店、浴室利用不可)
○通常営業は令和8年3月14日(土)からとなります。
※設備点検及び修繕の為、1月26日(月)~1月30日(金)はクローズいたします。
